Material Design 2(本调色板)
- 19 种固定颜色,色阶 50–900,强调色 A100–A700。
- 数值始终不变,因此可以直接从表格复制。
- MUI(
@mui/material/colors)和许多模板都包含这套调色板。
Google 经典 Material Design 调色板:19 种颜色,色阶 50 到 900,以及 A100 到 A700 强调色。以 HEX、RGB、HSL、OKLCH 或 MUI 名称复制每种颜色。
查看 UI 颜色选择一种颜色,查看它的所有色阶,包括 MUI 名称、HEX、RGB、OKLCH 以及对比最佳的文字颜色。
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.4:1 | ||||
| 100 | Aa14.9:1 | ||||
| 200 | Aa9.8:1 | ||||
| 300 | Aa7.0:1 | ||||
| 400 | Aa6.0:1 | ||||
| 500 | Aa5.7:1 | ||||
| 600 | Aa5.0:1 | ||||
| 700 | Aa5.0:1 | ||||
| 800 | Aa5.6:1 | ||||
| 900 | Aa6.6:1 | ||||
| A100 | Aa9.2:1 | ||||
| A200 | Aa6.6:1 | ||||
| A400 | Aa5.5:1 | ||||
| A700 | Aa5.5:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.4:1 | ||||
| 100 | Aa13.0:1 | ||||
| 200 | Aa9.4:1 | ||||
| 300 | Aa6.9:1 | ||||
| 400 | Aa5.6:1 | ||||
| 500 | Aa4.8:1 | ||||
| 600 | Aa4.9:1 | ||||
| 700 | Aa5.9:1 | ||||
| 800 | Aa7.0:1 | ||||
| 900 | Aa9.4:1 | ||||
| A100 | Aa8.9:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.0:1 | ||||
| A700 | Aa5.8:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.3:1 | ||||
| 100 | Aa12.7:1 | ||||
| 200 | Aa8.8:1 | ||||
| 300 | Aa5.9:1 | ||||
| 400 | Aa4.8:1 | ||||
| 500 | Aa6.3:1 | ||||
| 600 | Aa7.0:1 | ||||
| 700 | Aa8.2:1 | ||||
| 800 | Aa9.4:1 | ||||
| 900 | Aa11.9:1 | ||||
| A100 | Aa9.0:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.2:1 | ||||
| A700 | Aa5.1:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.4:1 | ||||
| 100 | Aa12.8:1 | ||||
| 200 | Aa8.8:1 | ||||
| 300 | Aa5.7:1 | ||||
| 400 | Aa5.2:1 | ||||
| 500 | Aa7.3:1 | ||||
| 600 | Aa8.0:1 | ||||
| 700 | Aa9.2:1 | ||||
| 800 | Aa10.2:1 | ||||
| 900 | Aa12.3:1 | ||||
| A100 | Aa7.9:1 | ||||
| A200 | Aa4.8:1 | ||||
| A400 | Aa6.6:1 | ||||
| A700 | Aa7.8:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.5:1 | ||||
| 100 | Aa13.0:1 | ||||
| 200 | Aa9.1:1 | ||||
| 300 | Aa6.1:1 | ||||
| 400 | Aa4.9:1 | ||||
| 500 | Aa6.9:1 | ||||
| 600 | Aa7.7:1 | ||||
| 700 | Aa9.0:1 | ||||
| 800 | Aa10.4:1 | ||||
| 900 | Aa13.2:1 | ||||
| A100 | Aa8.4:1 | ||||
| A200 | Aa5.0:1 | ||||
| A400 | Aa5.1:1 | ||||
| A700 | Aa5.7:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.4:1 | ||||
| 100 | Aa15.0:1 | ||||
| 200 | Aa12.0:1 | ||||
| 300 | Aa9.5:1 | ||||
| 400 | Aa7.9:1 | ||||
| 500 | Aa6.7:1 | ||||
| 600 | Aa5.7:1 | ||||
| 700 | Aa4.6:1 | ||||
| 800 | Aa5.7:1 | ||||
| 900 | Aa8.6:1 | ||||
| A100 | Aa9.7:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.3:1 | ||||
| A700 | Aa4.9:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.7:1 | ||||
| 100 | Aa15.5:1 | ||||
| 200 | Aa12.7:1 | ||||
| 300 | Aa10.5:1 | ||||
| 400 | Aa9.1:1 | ||||
| 500 | Aa8.0:1 | ||||
| 600 | Aa6.8:1 | ||||
| 700 | Aa5.4:1 | ||||
| 800 | Aa4.8:1 | ||||
| 900 | Aa7.4:1 | ||||
| A100 | Aa13.2:1 | ||||
| A200 | Aa10.6:1 | ||||
| A400 | Aa8.7:1 | ||||
| A700 | Aa6.2:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.9:1 | ||||
| 100 | Aa16.1:1 | ||||
| 200 | Aa13.6:1 | ||||
| 300 | Aa11.4:1 | ||||
| 400 | Aa10.2:1 | ||||
| 500 | Aa9.1:1 | ||||
| 600 | Aa7.7:1 | ||||
| 700 | Aa6.0:1 | ||||
| 800 | Aa4.6:1 | ||||
| 900 | Aa7.3:1 | ||||
| A100 | Aa17.7:1 | ||||
| A200 | Aa16.8:1 | ||||
| A400 | Aa13.7:1 | ||||
| A700 | Aa8.8:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.1:1 | ||||
| 100 | Aa14.5:1 | ||||
| 200 | Aa11.3:1 | ||||
| 300 | Aa8.6:1 | ||||
| 400 | Aa7.0:1 | ||||
| 500 | Aa5.7:1 | ||||
| 600 | Aa4.9:1 | ||||
| 700 | Aa5.3:1 | ||||
| 800 | Aa6.6:1 | ||||
| 900 | Aa9.8:1 | ||||
| A100 | Aa18.1:1 | ||||
| A200 | Aa16.9:1 | ||||
| A400 | Aa13.4:1 | ||||
| A700 | Aa9.0:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.7:1 | ||||
| 100 | Aa15.6:1 | ||||
| 200 | Aa12.8:1 | ||||
| 300 | Aa10.4:1 | ||||
| 400 | Aa8.9:1 | ||||
| 500 | Aa7.6:1 | ||||
| 600 | Aa6.4:1 | ||||
| 700 | Aa5.1:1 | ||||
| 800 | Aa5.1:1 | ||||
| 900 | Aa7.9:1 | ||||
| A100 | Aa17.1:1 | ||||
| A200 | Aa14.7:1 | ||||
| A400 | Aa12.6:1 | ||||
| A700 | Aa9.4:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.3:1 | ||||
| 100 | Aa17.0:1 | ||||
| 200 | Aa14.7:1 | ||||
| 300 | Aa12.6:1 | ||||
| 400 | Aa11.2:1 | ||||
| 500 | Aa10.0:1 | ||||
| 600 | Aa8.4:1 | ||||
| 700 | Aa6.6:1 | ||||
| 800 | Aa5.1:1 | ||||
| 900 | Aa6.6:1 | ||||
| A100 | Aa18.3:1 | ||||
| A200 | Aa17.3:1 | ||||
| A400 | Aa16.1:1 | ||||
| A700 | Aa11.9:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.0:1 | ||||
| 100 | Aa18.4:1 | ||||
| 200 | Aa17.1:1 | ||||
| 300 | Aa15.7:1 | ||||
| 400 | Aa14.7:1 | ||||
| 500 | Aa13.9:1 | ||||
| 600 | Aa11.7:1 | ||||
| 700 | Aa9.4:1 | ||||
| 800 | Aa7.3:1 | ||||
| 900 | Aa4.6:1 | ||||
| A100 | Aa19.5:1 | ||||
| A200 | Aa19.0:1 | ||||
| A400 | Aa17.7:1 | ||||
| A700 | Aa14.6:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.5:1 | ||||
| 100 | Aa19.6:1 | ||||
| 200 | Aa18.8:1 | ||||
| 300 | Aa18.1:1 | ||||
| 400 | Aa17.6:1 | ||||
| 500 | Aa17.2:1 | ||||
| 600 | Aa15.1:1 | ||||
| 700 | Aa12.7:1 | ||||
| 800 | Aa10.7:1 | ||||
| 900 | Aa7.9:1 | ||||
| A100 | Aa19.9:1 | ||||
| A200 | Aa19.6:1 | ||||
| A400 | Aa17.0:1 | ||||
| A700 | Aa14.9:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.8:1 | ||||
| 100 | Aa17.9:1 | ||||
| 200 | Aa16.2:1 | ||||
| 300 | Aa14.9:1 | ||||
| 400 | Aa13.7:1 | ||||
| 500 | Aa12.9:1 | ||||
| 600 | Aa11.7:1 | ||||
| 700 | Aa10.3:1 | ||||
| 800 | Aa9.2:1 | ||||
| 900 | Aa7.5:1 | ||||
| A100 | Aa16.8:1 | ||||
| A200 | Aa15.0:1 | ||||
| A400 | Aa13.1:1 | ||||
| A700 | Aa11.1:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.1:1 | ||||
| 100 | Aa16.6:1 | ||||
| 200 | Aa14.2:1 | ||||
| 300 | Aa12.1:1 | ||||
| 400 | Aa10.8:1 | ||||
| 500 | Aa9.7:1 | ||||
| 600 | Aa8.9:1 | ||||
| 700 | Aa7.8:1 | ||||
| 800 | Aa6.8:1 | ||||
| 900 | Aa5.5:1 | ||||
| A100 | Aa14.7:1 | ||||
| A200 | Aa11.2:1 | ||||
| A400 | Aa9.3:1 | ||||
| A700 | Aa7.4:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.9:1 | ||||
| 100 | Aa14.6:1 | ||||
| 200 | Aa11.5:1 | ||||
| 300 | Aa9.1:1 | ||||
| 400 | Aa7.7:1 | ||||
| 500 | Aa6.6:1 | ||||
| 600 | Aa6.0:1 | ||||
| 700 | Aa5.4:1 | ||||
| 800 | Aa4.7:1 | ||||
| 900 | Aa5.6:1 | ||||
| A100 | Aa10.5:1 | ||||
| A200 | Aa7.6:1 | ||||
| A400 | Aa5.9:1 | ||||
| A700 | Aa4.7:1 |
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.7:1 | ||||
| 100 | Aa13.4:1 | ||||
| 200 | Aa9.4:1 | ||||
| 300 | Aa6.3:1 | ||||
| 400 | Aa4.6:1 | ||||
| 500 | Aa6.6:1 | ||||
| 600 | Aa7.6:1 | ||||
| 700 | Aa9.3:1 | ||||
| 800 | Aa11.3:1 | ||||
| 900 | Aa13.8:1 |
在官方调色板中,Brown、Grey 和 Blue Grey 没有强调色阶。
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.1:1 | ||||
| 100 | Aa19.3:1 | ||||
| 200 | Aa18.1:1 | ||||
| 300 | Aa15.9:1 | ||||
| 400 | Aa11.2:1 | ||||
| 500 | Aa7.8:1 | ||||
| 600 | Aa4.6:1 | ||||
| 700 | Aa6.2:1 | ||||
| 800 | Aa10.0:1 | ||||
| 900 | Aa16.1:1 |
在官方调色板中,Brown、Grey 和 Blue Grey 没有强调色阶。
| 色阶 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.2:1 | ||||
| 100 | Aa14.5:1 | ||||
| 200 | Aa11.0:1 | ||||
| 300 | Aa8.1:1 | ||||
| 400 | Aa6.3:1 | ||||
| 500 | Aa4.8:1 | ||||
| 600 | Aa5.4:1 | ||||
| 700 | Aa7.2:1 | ||||
| 800 | Aa9.6:1 | ||||
| 900 | Aa13.2:1 |
在官方调色板中,Brown、Grey 和 Blue Grey 没有强调色阶。
Material Design 是 Google 于 2014 年推出的设计系统,用于统一其产品和 Android。其调色板包含 19 种颜色,每种有十个色阶,编号从 50(最浅)到 900(最深)。
与其他色阶不同的是强调色:A100、A200、A400 和 A700,是每种颜色更饱和的版本,用于按钮、开关等需要突出的元素。Brown、Grey 和 Blue Grey 没有强调色。
Material 最初的规范建议选择一种主色,在顶栏等最显眼的表面使用其 500 色阶,在状态栏使用 700。浅色色阶(50–200)用于背景和次要元素。
强调色选择另一个色系中的 A 色阶,通常是 A200:这样主操作按钮就能从其他元素中脱颖而出。经典搭配是 Indigo 配 Pink 强调色。
本表收录的是经典 Material Design 调色板(第 1 和第 2 版)。Material 3(也称 Material You)使用不同的系统。
@mui/material/colors)和许多模板都包含这套调色板。如果你使用 MUI(React),颜色已内置,按色系导入即可。在其他项目中,从表格复制 HEX 并保存为 CSS 变量。
MUI(React)
import { createTheme } from '@mui/material/styles';
import { indigo, pink } from '@mui/material/colors';
const theme = createTheme({
palette: {
primary: { main: indigo[500] },
secondary: { main: pink.A200 },
},
});CSS
:root {
/* indigo 500, indigo 700 and pink A200 */
--primary: #3F51B5;
--primary-dark: #303F9F;
--accent: #FF4081;
}它们是每种颜色更饱和的变体,用于需要突出的元素,如按钮、链接或激活的图标;而主色阶(50 到 900)用于背景和表面。
最初的规范建议在顶栏等主要表面使用 500,状态栏使用 700,主操作按钮使用另一个色系的强调色(通常是 A200)。
两者都使用从浅到深的编号色阶,但 Material Design 增加了 Tailwind 没有的强调色阶(A100 到 A700)。此外,两套系统中各色系的名称和具体数值也不同。
这是经典的 Material Design 调色板。较新的版本(Material You)引入了由基色生成的动态调色板,但这套色阶仍被广泛使用,并与直接引用它的项目兼容。
MUI 包含同一套调色板。从 @mui/material/colors 导入色系,并用色阶作为索引:indigo[500] 或 pink.A200。在“复制为”中选择“MUI”即可直接复制该名称。
官方调色板没有定义。它们是用于背景、文字和次要元素的中性色或低饱和色,不用于突出。如果需要强调色,请搭配其他色系。
可以。在“复制为”中可以选择 HEX、RGB、HSL、OKLCH 或 MUI 名称,每种颜色的表格也会同时显示所有格式。