Material Design 2 (esta paleta)
- 19 cores fixas com tons 50–900 e acentos A100–A700.
- Os valores são sempre os mesmos, por isso podem ser copiados de uma tabela.
- É a paleta incluída no MUI (
@mui/material/colors) e em muitos templates.
A paleta clássica do Material Design do Google: 19 cores com tons do 50 ao 900 e os acentos A100 a A700. Copie cada cor em HEX, RGB, HSL, OKLCH ou com o nome no MUI.
Ver cores UIEscolha uma cor para ver todos os tons com o nome no MUI, HEX, RGB, OKLCH e a cor de texto que melhor contrasta.
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.4:1 | ||||
| 100 | Aa14.9:1 | ||||
| 200 | Aa9.8:1 | ||||
| 300 | Aa7.0:1 | ||||
| 400 | Aa6.0:1 | ||||
| 500 | Aa5.7:1 | ||||
| 600 | Aa5.0:1 | ||||
| 700 | Aa5.0:1 | ||||
| 800 | Aa5.6:1 | ||||
| 900 | Aa6.6:1 | ||||
| A100 | Aa9.2:1 | ||||
| A200 | Aa6.6:1 | ||||
| A400 | Aa5.5:1 | ||||
| A700 | Aa5.5:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.4:1 | ||||
| 100 | Aa13.0:1 | ||||
| 200 | Aa9.4:1 | ||||
| 300 | Aa6.9:1 | ||||
| 400 | Aa5.6:1 | ||||
| 500 | Aa4.8:1 | ||||
| 600 | Aa4.9:1 | ||||
| 700 | Aa5.9:1 | ||||
| 800 | Aa7.0:1 | ||||
| 900 | Aa9.4:1 | ||||
| A100 | Aa8.9:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.0:1 | ||||
| A700 | Aa5.8:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.3:1 | ||||
| 100 | Aa12.7:1 | ||||
| 200 | Aa8.8:1 | ||||
| 300 | Aa5.9:1 | ||||
| 400 | Aa4.8:1 | ||||
| 500 | Aa6.3:1 | ||||
| 600 | Aa7.0:1 | ||||
| 700 | Aa8.2:1 | ||||
| 800 | Aa9.4:1 | ||||
| 900 | Aa11.9:1 | ||||
| A100 | Aa9.0:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.2:1 | ||||
| A700 | Aa5.1:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.4:1 | ||||
| 100 | Aa12.8:1 | ||||
| 200 | Aa8.8:1 | ||||
| 300 | Aa5.7:1 | ||||
| 400 | Aa5.2:1 | ||||
| 500 | Aa7.3:1 | ||||
| 600 | Aa8.0:1 | ||||
| 700 | Aa9.2:1 | ||||
| 800 | Aa10.2:1 | ||||
| 900 | Aa12.3:1 | ||||
| A100 | Aa7.9:1 | ||||
| A200 | Aa4.8:1 | ||||
| A400 | Aa6.6:1 | ||||
| A700 | Aa7.8:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.5:1 | ||||
| 100 | Aa13.0:1 | ||||
| 200 | Aa9.1:1 | ||||
| 300 | Aa6.1:1 | ||||
| 400 | Aa4.9:1 | ||||
| 500 | Aa6.9:1 | ||||
| 600 | Aa7.7:1 | ||||
| 700 | Aa9.0:1 | ||||
| 800 | Aa10.4:1 | ||||
| 900 | Aa13.2:1 | ||||
| A100 | Aa8.4:1 | ||||
| A200 | Aa5.0:1 | ||||
| A400 | Aa5.1:1 | ||||
| A700 | Aa5.7:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.4:1 | ||||
| 100 | Aa15.0:1 | ||||
| 200 | Aa12.0:1 | ||||
| 300 | Aa9.5:1 | ||||
| 400 | Aa7.9:1 | ||||
| 500 | Aa6.7:1 | ||||
| 600 | Aa5.7:1 | ||||
| 700 | Aa4.6:1 | ||||
| 800 | Aa5.7:1 | ||||
| 900 | Aa8.6:1 | ||||
| A100 | Aa9.7:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.3:1 | ||||
| A700 | Aa4.9:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.7:1 | ||||
| 100 | Aa15.5:1 | ||||
| 200 | Aa12.7:1 | ||||
| 300 | Aa10.5:1 | ||||
| 400 | Aa9.1:1 | ||||
| 500 | Aa8.0:1 | ||||
| 600 | Aa6.8:1 | ||||
| 700 | Aa5.4:1 | ||||
| 800 | Aa4.8:1 | ||||
| 900 | Aa7.4:1 | ||||
| A100 | Aa13.2:1 | ||||
| A200 | Aa10.6:1 | ||||
| A400 | Aa8.7:1 | ||||
| A700 | Aa6.2:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.9:1 | ||||
| 100 | Aa16.1:1 | ||||
| 200 | Aa13.6:1 | ||||
| 300 | Aa11.4:1 | ||||
| 400 | Aa10.2:1 | ||||
| 500 | Aa9.1:1 | ||||
| 600 | Aa7.7:1 | ||||
| 700 | Aa6.0:1 | ||||
| 800 | Aa4.6:1 | ||||
| 900 | Aa7.3:1 | ||||
| A100 | Aa17.7:1 | ||||
| A200 | Aa16.8:1 | ||||
| A400 | Aa13.7:1 | ||||
| A700 | Aa8.8:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.1:1 | ||||
| 100 | Aa14.5:1 | ||||
| 200 | Aa11.3:1 | ||||
| 300 | Aa8.6:1 | ||||
| 400 | Aa7.0:1 | ||||
| 500 | Aa5.7:1 | ||||
| 600 | Aa4.9:1 | ||||
| 700 | Aa5.3:1 | ||||
| 800 | Aa6.6:1 | ||||
| 900 | Aa9.8:1 | ||||
| A100 | Aa18.1:1 | ||||
| A200 | Aa16.9:1 | ||||
| A400 | Aa13.4:1 | ||||
| A700 | Aa9.0:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.7:1 | ||||
| 100 | Aa15.6:1 | ||||
| 200 | Aa12.8:1 | ||||
| 300 | Aa10.4:1 | ||||
| 400 | Aa8.9:1 | ||||
| 500 | Aa7.6:1 | ||||
| 600 | Aa6.4:1 | ||||
| 700 | Aa5.1:1 | ||||
| 800 | Aa5.1:1 | ||||
| 900 | Aa7.9:1 | ||||
| A100 | Aa17.1:1 | ||||
| A200 | Aa14.7:1 | ||||
| A400 | Aa12.6:1 | ||||
| A700 | Aa9.4:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.3:1 | ||||
| 100 | Aa17.0:1 | ||||
| 200 | Aa14.7:1 | ||||
| 300 | Aa12.6:1 | ||||
| 400 | Aa11.2:1 | ||||
| 500 | Aa10.0:1 | ||||
| 600 | Aa8.4:1 | ||||
| 700 | Aa6.6:1 | ||||
| 800 | Aa5.1:1 | ||||
| 900 | Aa6.6:1 | ||||
| A100 | Aa18.3:1 | ||||
| A200 | Aa17.3:1 | ||||
| A400 | Aa16.1:1 | ||||
| A700 | Aa11.9:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.0:1 | ||||
| 100 | Aa18.4:1 | ||||
| 200 | Aa17.1:1 | ||||
| 300 | Aa15.7:1 | ||||
| 400 | Aa14.7:1 | ||||
| 500 | Aa13.9:1 | ||||
| 600 | Aa11.7:1 | ||||
| 700 | Aa9.4:1 | ||||
| 800 | Aa7.3:1 | ||||
| 900 | Aa4.6:1 | ||||
| A100 | Aa19.5:1 | ||||
| A200 | Aa19.0:1 | ||||
| A400 | Aa17.7:1 | ||||
| A700 | Aa14.6:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.5:1 | ||||
| 100 | Aa19.6:1 | ||||
| 200 | Aa18.8:1 | ||||
| 300 | Aa18.1:1 | ||||
| 400 | Aa17.6:1 | ||||
| 500 | Aa17.2:1 | ||||
| 600 | Aa15.1:1 | ||||
| 700 | Aa12.7:1 | ||||
| 800 | Aa10.7:1 | ||||
| 900 | Aa7.9:1 | ||||
| A100 | Aa19.9:1 | ||||
| A200 | Aa19.6:1 | ||||
| A400 | Aa17.0:1 | ||||
| A700 | Aa14.9:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.8:1 | ||||
| 100 | Aa17.9:1 | ||||
| 200 | Aa16.2:1 | ||||
| 300 | Aa14.9:1 | ||||
| 400 | Aa13.7:1 | ||||
| 500 | Aa12.9:1 | ||||
| 600 | Aa11.7:1 | ||||
| 700 | Aa10.3:1 | ||||
| 800 | Aa9.2:1 | ||||
| 900 | Aa7.5:1 | ||||
| A100 | Aa16.8:1 | ||||
| A200 | Aa15.0:1 | ||||
| A400 | Aa13.1:1 | ||||
| A700 | Aa11.1:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.1:1 | ||||
| 100 | Aa16.6:1 | ||||
| 200 | Aa14.2:1 | ||||
| 300 | Aa12.1:1 | ||||
| 400 | Aa10.8:1 | ||||
| 500 | Aa9.7:1 | ||||
| 600 | Aa8.9:1 | ||||
| 700 | Aa7.8:1 | ||||
| 800 | Aa6.8:1 | ||||
| 900 | Aa5.5:1 | ||||
| A100 | Aa14.7:1 | ||||
| A200 | Aa11.2:1 | ||||
| A400 | Aa9.3:1 | ||||
| A700 | Aa7.4:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.9:1 | ||||
| 100 | Aa14.6:1 | ||||
| 200 | Aa11.5:1 | ||||
| 300 | Aa9.1:1 | ||||
| 400 | Aa7.7:1 | ||||
| 500 | Aa6.6:1 | ||||
| 600 | Aa6.0:1 | ||||
| 700 | Aa5.4:1 | ||||
| 800 | Aa4.7:1 | ||||
| 900 | Aa5.6:1 | ||||
| A100 | Aa10.5:1 | ||||
| A200 | Aa7.6:1 | ||||
| A400 | Aa5.9:1 | ||||
| A700 | Aa4.7:1 |
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.7:1 | ||||
| 100 | Aa13.4:1 | ||||
| 200 | Aa9.4:1 | ||||
| 300 | Aa6.3:1 | ||||
| 400 | Aa4.6:1 | ||||
| 500 | Aa6.6:1 | ||||
| 600 | Aa7.6:1 | ||||
| 700 | Aa9.3:1 | ||||
| 800 | Aa11.3:1 | ||||
| 900 | Aa13.8:1 |
Brown, Grey e Blue Grey não têm tons de acento na paleta oficial.
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.1:1 | ||||
| 100 | Aa19.3:1 | ||||
| 200 | Aa18.1:1 | ||||
| 300 | Aa15.9:1 | ||||
| 400 | Aa11.2:1 | ||||
| 500 | Aa7.8:1 | ||||
| 600 | Aa4.6:1 | ||||
| 700 | Aa6.2:1 | ||||
| 800 | Aa10.0:1 | ||||
| 900 | Aa16.1:1 |
Brown, Grey e Blue Grey não têm tons de acento na paleta oficial.
| Tom | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.2:1 | ||||
| 100 | Aa14.5:1 | ||||
| 200 | Aa11.0:1 | ||||
| 300 | Aa8.1:1 | ||||
| 400 | Aa6.3:1 | ||||
| 500 | Aa4.8:1 | ||||
| 600 | Aa5.4:1 | ||||
| 700 | Aa7.2:1 | ||||
| 800 | Aa9.6:1 | ||||
| 900 | Aa13.2:1 |
Brown, Grey e Blue Grey não têm tons de acento na paleta oficial.
Material Design é o sistema de design que o Google apresentou em 2014 para unificar seus produtos e o Android. Sua paleta reúne 19 cores, cada uma com dez tons numerados do 50 (o mais claro) ao 900 (o mais escuro).
A diferença em relação a outras escalas são os acentos: A100, A200, A400 e A700, versões mais saturadas de cada cor pensadas para botões, interruptores e outros elementos que devem se destacar. Brown, Grey e Blue Grey não têm acentos.
As diretrizes originais do Material propõem escolher uma cor principal e usar seu tom 500 nas superfícies mais visíveis, como a barra superior, e o 700 na barra de status. Os tons claros (50–200) servem para fundos e elementos secundários.
Para o acento, escolhe-se outra família e um de seus tons A, normalmente o A200: assim o botão de ação principal se destaca do resto. A combinação clássica é Indigo com um acento Pink.
Esta tabela reúne a paleta clássica do Material Design (versões 1 e 2). O Material 3, também chamado Material You, usa um sistema diferente.
@mui/material/colors) e em muitos templates.Se você trabalha com MUI (React), as cores já vêm incluídas e são importadas por família. Em qualquer outro projeto, copie o HEX da tabela e guarde-o como variável CSS.
MUI (React)
import { createTheme } from '@mui/material/styles';
import { indigo, pink } from '@mui/material/colors';
const theme = createTheme({
palette: {
primary: { main: indigo[500] },
secondary: { main: pink.A200 },
},
});CSS
:root {
/* indigo 500, indigo 700 and pink A200 */
--primary: #3F51B5;
--primary-dark: #303F9F;
--accent: #FF4081;
}São variantes mais saturadas de cada cor, pensadas para elementos que precisam se destacar, como botões, links ou ícones ativos, ao contrário dos tons principais (50 a 900), pensados para fundos e superfícies.
As diretrizes originais propõem o tom 500 para as superfícies principais, como a barra superior, o 700 para a barra de status e um acento de outra família (normalmente A200) para o botão de ação principal.
Ambas usam uma escala numerada do claro ao escuro, mas o Material Design adiciona os tons de acento (A100 a A700), que o Tailwind não tem. Além disso, os nomes e valores exatos de cada família de cor são diferentes entre os dois sistemas.
Esta é a paleta clássica do Material Design. As versões mais recentes do sistema (Material You) introduzem paletas dinâmicas geradas a partir de uma cor base, mas esta escala continua amplamente usada e é compatível com projetos que a referenciam diretamente.
O MUI inclui esta mesma paleta. Importe a família de @mui/material/colors e use o tom como índice: indigo[500] ou pink.A200. Escolha «MUI» em «Copiar como» para copiar esse nome diretamente.
A paleta oficial não os define. São cores neutras ou apagadas pensadas para fundos, texto e elementos secundários, não para destacar. Se precisar de um acento, combine-as com outra família.
Sim. Em «Copiar como» você pode escolher HEX, RGB, HSL, OKLCH ou o nome no MUI, e a tabela de cada cor mostra todos os formatos ao mesmo tempo.