Material Design 2(このパレット)
- 50〜900の色調とA100〜A700のアクセントを持つ固定の19色。
- 値は常に同じなので、表からコピーできます。
- MUI(
@mui/material/colors)や多くのテンプレートに含まれるパレットです。
GoogleのクラシックなMaterial Designパレット:19色の50〜900の色調と、A100〜A700のアクセント。各色をHEX・RGB・HSL・OKLCH、またはMUIでの名前でコピーできます。
UIカラーを見る色を選ぶと、すべての色調をMUIでの名前、HEX、RGB、OKLCH、最もコントラストの高いテキスト色とともに表示します。
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.4:1 | ||||
| 100 | Aa14.9:1 | ||||
| 200 | Aa9.8:1 | ||||
| 300 | Aa7.0:1 | ||||
| 400 | Aa6.0:1 | ||||
| 500 | Aa5.7:1 | ||||
| 600 | Aa5.0:1 | ||||
| 700 | Aa5.0:1 | ||||
| 800 | Aa5.6:1 | ||||
| 900 | Aa6.6:1 | ||||
| A100 | Aa9.2:1 | ||||
| A200 | Aa6.6:1 | ||||
| A400 | Aa5.5:1 | ||||
| A700 | Aa5.5:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.4:1 | ||||
| 100 | Aa13.0:1 | ||||
| 200 | Aa9.4:1 | ||||
| 300 | Aa6.9:1 | ||||
| 400 | Aa5.6:1 | ||||
| 500 | Aa4.8:1 | ||||
| 600 | Aa4.9:1 | ||||
| 700 | Aa5.9:1 | ||||
| 800 | Aa7.0:1 | ||||
| 900 | Aa9.4:1 | ||||
| A100 | Aa8.9:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.0:1 | ||||
| A700 | Aa5.8:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.3:1 | ||||
| 100 | Aa12.7:1 | ||||
| 200 | Aa8.8:1 | ||||
| 300 | Aa5.9:1 | ||||
| 400 | Aa4.8:1 | ||||
| 500 | Aa6.3:1 | ||||
| 600 | Aa7.0:1 | ||||
| 700 | Aa8.2:1 | ||||
| 800 | Aa9.4:1 | ||||
| 900 | Aa11.9:1 | ||||
| A100 | Aa9.0:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.2:1 | ||||
| A700 | Aa5.1:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.4:1 | ||||
| 100 | Aa12.8:1 | ||||
| 200 | Aa8.8:1 | ||||
| 300 | Aa5.7:1 | ||||
| 400 | Aa5.2:1 | ||||
| 500 | Aa7.3:1 | ||||
| 600 | Aa8.0:1 | ||||
| 700 | Aa9.2:1 | ||||
| 800 | Aa10.2:1 | ||||
| 900 | Aa12.3:1 | ||||
| A100 | Aa7.9:1 | ||||
| A200 | Aa4.8:1 | ||||
| A400 | Aa6.6:1 | ||||
| A700 | Aa7.8:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.5:1 | ||||
| 100 | Aa13.0:1 | ||||
| 200 | Aa9.1:1 | ||||
| 300 | Aa6.1:1 | ||||
| 400 | Aa4.9:1 | ||||
| 500 | Aa6.9:1 | ||||
| 600 | Aa7.7:1 | ||||
| 700 | Aa9.0:1 | ||||
| 800 | Aa10.4:1 | ||||
| 900 | Aa13.2:1 | ||||
| A100 | Aa8.4:1 | ||||
| A200 | Aa5.0:1 | ||||
| A400 | Aa5.1:1 | ||||
| A700 | Aa5.7:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.4:1 | ||||
| 100 | Aa15.0:1 | ||||
| 200 | Aa12.0:1 | ||||
| 300 | Aa9.5:1 | ||||
| 400 | Aa7.9:1 | ||||
| 500 | Aa6.7:1 | ||||
| 600 | Aa5.7:1 | ||||
| 700 | Aa4.6:1 | ||||
| 800 | Aa5.7:1 | ||||
| 900 | Aa8.6:1 | ||||
| A100 | Aa9.7:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.3:1 | ||||
| A700 | Aa4.9:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.7:1 | ||||
| 100 | Aa15.5:1 | ||||
| 200 | Aa12.7:1 | ||||
| 300 | Aa10.5:1 | ||||
| 400 | Aa9.1:1 | ||||
| 500 | Aa8.0:1 | ||||
| 600 | Aa6.8:1 | ||||
| 700 | Aa5.4:1 | ||||
| 800 | Aa4.8:1 | ||||
| 900 | Aa7.4:1 | ||||
| A100 | Aa13.2:1 | ||||
| A200 | Aa10.6:1 | ||||
| A400 | Aa8.7:1 | ||||
| A700 | Aa6.2:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.9:1 | ||||
| 100 | Aa16.1:1 | ||||
| 200 | Aa13.6:1 | ||||
| 300 | Aa11.4:1 | ||||
| 400 | Aa10.2:1 | ||||
| 500 | Aa9.1:1 | ||||
| 600 | Aa7.7:1 | ||||
| 700 | Aa6.0:1 | ||||
| 800 | Aa4.6:1 | ||||
| 900 | Aa7.3:1 | ||||
| A100 | Aa17.7:1 | ||||
| A200 | Aa16.8:1 | ||||
| A400 | Aa13.7:1 | ||||
| A700 | Aa8.8:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.1:1 | ||||
| 100 | Aa14.5:1 | ||||
| 200 | Aa11.3:1 | ||||
| 300 | Aa8.6:1 | ||||
| 400 | Aa7.0:1 | ||||
| 500 | Aa5.7:1 | ||||
| 600 | Aa4.9:1 | ||||
| 700 | Aa5.3:1 | ||||
| 800 | Aa6.6:1 | ||||
| 900 | Aa9.8:1 | ||||
| A100 | Aa18.1:1 | ||||
| A200 | Aa16.9:1 | ||||
| A400 | Aa13.4:1 | ||||
| A700 | Aa9.0:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.7:1 | ||||
| 100 | Aa15.6:1 | ||||
| 200 | Aa12.8:1 | ||||
| 300 | Aa10.4:1 | ||||
| 400 | Aa8.9:1 | ||||
| 500 | Aa7.6:1 | ||||
| 600 | Aa6.4:1 | ||||
| 700 | Aa5.1:1 | ||||
| 800 | Aa5.1:1 | ||||
| 900 | Aa7.9:1 | ||||
| A100 | Aa17.1:1 | ||||
| A200 | Aa14.7:1 | ||||
| A400 | Aa12.6:1 | ||||
| A700 | Aa9.4:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.3:1 | ||||
| 100 | Aa17.0:1 | ||||
| 200 | Aa14.7:1 | ||||
| 300 | Aa12.6:1 | ||||
| 400 | Aa11.2:1 | ||||
| 500 | Aa10.0:1 | ||||
| 600 | Aa8.4:1 | ||||
| 700 | Aa6.6:1 | ||||
| 800 | Aa5.1:1 | ||||
| 900 | Aa6.6:1 | ||||
| A100 | Aa18.3:1 | ||||
| A200 | Aa17.3:1 | ||||
| A400 | Aa16.1:1 | ||||
| A700 | Aa11.9:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.0:1 | ||||
| 100 | Aa18.4:1 | ||||
| 200 | Aa17.1:1 | ||||
| 300 | Aa15.7:1 | ||||
| 400 | Aa14.7:1 | ||||
| 500 | Aa13.9:1 | ||||
| 600 | Aa11.7:1 | ||||
| 700 | Aa9.4:1 | ||||
| 800 | Aa7.3:1 | ||||
| 900 | Aa4.6:1 | ||||
| A100 | Aa19.5:1 | ||||
| A200 | Aa19.0:1 | ||||
| A400 | Aa17.7:1 | ||||
| A700 | Aa14.6:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.5:1 | ||||
| 100 | Aa19.6:1 | ||||
| 200 | Aa18.8:1 | ||||
| 300 | Aa18.1:1 | ||||
| 400 | Aa17.6:1 | ||||
| 500 | Aa17.2:1 | ||||
| 600 | Aa15.1:1 | ||||
| 700 | Aa12.7:1 | ||||
| 800 | Aa10.7:1 | ||||
| 900 | Aa7.9:1 | ||||
| A100 | Aa19.9:1 | ||||
| A200 | Aa19.6:1 | ||||
| A400 | Aa17.0:1 | ||||
| A700 | Aa14.9:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.8:1 | ||||
| 100 | Aa17.9:1 | ||||
| 200 | Aa16.2:1 | ||||
| 300 | Aa14.9:1 | ||||
| 400 | Aa13.7:1 | ||||
| 500 | Aa12.9:1 | ||||
| 600 | Aa11.7:1 | ||||
| 700 | Aa10.3:1 | ||||
| 800 | Aa9.2:1 | ||||
| 900 | Aa7.5:1 | ||||
| A100 | Aa16.8:1 | ||||
| A200 | Aa15.0:1 | ||||
| A400 | Aa13.1:1 | ||||
| A700 | Aa11.1:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.1:1 | ||||
| 100 | Aa16.6:1 | ||||
| 200 | Aa14.2:1 | ||||
| 300 | Aa12.1:1 | ||||
| 400 | Aa10.8:1 | ||||
| 500 | Aa9.7:1 | ||||
| 600 | Aa8.9:1 | ||||
| 700 | Aa7.8:1 | ||||
| 800 | Aa6.8:1 | ||||
| 900 | Aa5.5:1 | ||||
| A100 | Aa14.7:1 | ||||
| A200 | Aa11.2:1 | ||||
| A400 | Aa9.3:1 | ||||
| A700 | Aa7.4:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.9:1 | ||||
| 100 | Aa14.6:1 | ||||
| 200 | Aa11.5:1 | ||||
| 300 | Aa9.1:1 | ||||
| 400 | Aa7.7:1 | ||||
| 500 | Aa6.6:1 | ||||
| 600 | Aa6.0:1 | ||||
| 700 | Aa5.4:1 | ||||
| 800 | Aa4.7:1 | ||||
| 900 | Aa5.6:1 | ||||
| A100 | Aa10.5:1 | ||||
| A200 | Aa7.6:1 | ||||
| A400 | Aa5.9:1 | ||||
| A700 | Aa4.7:1 |
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.7:1 | ||||
| 100 | Aa13.4:1 | ||||
| 200 | Aa9.4:1 | ||||
| 300 | Aa6.3:1 | ||||
| 400 | Aa4.6:1 | ||||
| 500 | Aa6.6:1 | ||||
| 600 | Aa7.6:1 | ||||
| 700 | Aa9.3:1 | ||||
| 800 | Aa11.3:1 | ||||
| 900 | Aa13.8:1 |
Brown、Grey、Blue Greyには公式パレットにアクセントの色調がありません。
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.1:1 | ||||
| 100 | Aa19.3:1 | ||||
| 200 | Aa18.1:1 | ||||
| 300 | Aa15.9:1 | ||||
| 400 | Aa11.2:1 | ||||
| 500 | Aa7.8:1 | ||||
| 600 | Aa4.6:1 | ||||
| 700 | Aa6.2:1 | ||||
| 800 | Aa10.0:1 | ||||
| 900 | Aa16.1:1 |
Brown、Grey、Blue Greyには公式パレットにアクセントの色調がありません。
| 色調 | MUI | HEX | RGB | OKLCH | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.2:1 | ||||
| 100 | Aa14.5:1 | ||||
| 200 | Aa11.0:1 | ||||
| 300 | Aa8.1:1 | ||||
| 400 | Aa6.3:1 | ||||
| 500 | Aa4.8:1 | ||||
| 600 | Aa5.4:1 | ||||
| 700 | Aa7.2:1 | ||||
| 800 | Aa9.6:1 | ||||
| 900 | Aa13.2:1 |
Brown、Grey、Blue Greyには公式パレットにアクセントの色調がありません。
Material Designは、Googleが自社製品とAndroidを統一するために2014年に発表したデザインシステムです。パレットは19色で、それぞれ50(最も明るい)から900(最も暗い)まで10の色調があります。
他のスケールとの違いはアクセントです。A100、A200、A400、A700は各色をより鮮やかにしたもので、ボタン、スイッチなど目立たせたい要素向けです。Brown、Grey、Blue Greyにはアクセントがありません。
Materialの当初のガイドラインでは、メインカラーを1つ選び、上部のバーなど最も目立つ面に500、ステータスバーに700を使うことを推奨しています。明るい色調(50〜200)は背景や補助的な要素に使います。
アクセントには別のファミリーのA色調、通常はA200を選びます。これでメインのアクションボタンが他から際立ちます。定番の組み合わせはIndigoにPinkのアクセントです。
この表はクラシックなMaterial Designパレット(バージョン1と2)をまとめたものです。Material 3(Material Youとも呼ばれる)は別のシステムを使います。
@mui/material/colors)や多くのテンプレートに含まれるパレットです。MUI(React)を使っている場合、カラーは同梱されており、ファミリーごとにインポートします。それ以外のプロジェクトでは、表のHEXをコピーしてCSS変数として保存しましょう。
MUI(React)
import { createTheme } from '@mui/material/styles';
import { indigo, pink } from '@mui/material/colors';
const theme = createTheme({
palette: {
primary: { main: indigo[500] },
secondary: { main: pink.A200 },
},
});CSS
:root {
/* indigo 500, indigo 700 and pink A200 */
--primary: #3F51B5;
--primary-dark: #303F9F;
--accent: #FF4081;
}各色をより鮮やかにしたバリエーションで、ボタン、リンク、アクティブなアイコンなど目立たせたい要素向けです。背景や面に使うメインの色調(50〜900)とは役割が異なります。
当初のガイドラインでは、上部のバーなどメインの面に500、ステータスバーに700、メインのアクションボタンに別ファミリーのアクセント(通常A200)を推奨しています。
どちらも明るい色から暗い色への番号付きスケールですが、Material DesignにはTailwindにないアクセントの色調(A100〜A700)があります。また、各カラーファミリーの名前と正確な値も両システムで異なります。
これはクラシックなMaterial Designパレットです。最新版(Material You)ではベースカラーから生成するダイナミックパレットが導入されましたが、このスケールは今も広く使われており、直接参照するプロジェクトとも互換性があります。
MUIにはこのパレットがそのまま含まれています。@mui/material/colorsからファミリーをインポートし、色調をインデックスとして使います:indigo[500]やpink.A200。「コピー形式」で「MUI」を選ぶと、その名前を直接コピーできます。
公式パレットで定義されていないためです。これらは背景、テキスト、補助的な要素向けのニュートラルまたは落ち着いた色で、目立たせるためのものではありません。アクセントが必要なら別のファミリーと組み合わせてください。
はい。「コピー形式」でHEX、RGB、HSL、OKLCH、MUIでの名前を選べます。各色の表にはすべての形式が同時に表示されます。