Material Design 2 (esta paleta)
- 19 colores fijos con tonos 50–900 y acentos A100–A700.
- Los valores son siempre los mismos, por eso se pueden copiar de una tabla.
- Es la paleta que incluye MUI (
@mui/material/colors) y muchas plantillas.
La paleta clásica de Material Design de Google: 19 colores con sus tonos del 50 al 900 y los acentos A100 a A700. Copia cada color en HEX, RGB, HSL, OKLCH o con su nombre en MUI.
Ver colores UIElige un color para ver todos sus tonos con el nombre en MUI, HEX, RGB, OKLCH y el color de texto que mejor contrasta.
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.4:1 | ||||
| 100 | Aa14.9:1 | ||||
| 200 | Aa9.8:1 | ||||
| 300 | Aa7.0:1 | ||||
| 400 | Aa6.0:1 | ||||
| 500 | Aa5.7:1 | ||||
| 600 | Aa5.0:1 | ||||
| 700 | Aa5.0:1 | ||||
| 800 | Aa5.6:1 | ||||
| 900 | Aa6.6:1 | ||||
| A100 | Aa9.2:1 | ||||
| A200 | Aa6.6:1 | ||||
| A400 | Aa5.5:1 | ||||
| A700 | Aa5.5:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.4:1 | ||||
| 100 | Aa13.0:1 | ||||
| 200 | Aa9.4:1 | ||||
| 300 | Aa6.9:1 | ||||
| 400 | Aa5.6:1 | ||||
| 500 | Aa4.8:1 | ||||
| 600 | Aa4.9:1 | ||||
| 700 | Aa5.9:1 | ||||
| 800 | Aa7.0:1 | ||||
| 900 | Aa9.4:1 | ||||
| A100 | Aa8.9:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.0:1 | ||||
| A700 | Aa5.8:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.3:1 | ||||
| 100 | Aa12.7:1 | ||||
| 200 | Aa8.8:1 | ||||
| 300 | Aa5.9:1 | ||||
| 400 | Aa4.8:1 | ||||
| 500 | Aa6.3:1 | ||||
| 600 | Aa7.0:1 | ||||
| 700 | Aa8.2:1 | ||||
| 800 | Aa9.4:1 | ||||
| 900 | Aa11.9:1 | ||||
| A100 | Aa9.0:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.2:1 | ||||
| A700 | Aa5.1:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.4:1 | ||||
| 100 | Aa12.8:1 | ||||
| 200 | Aa8.8:1 | ||||
| 300 | Aa5.7:1 | ||||
| 400 | Aa5.2:1 | ||||
| 500 | Aa7.3:1 | ||||
| 600 | Aa8.0:1 | ||||
| 700 | Aa9.2:1 | ||||
| 800 | Aa10.2:1 | ||||
| 900 | Aa12.3:1 | ||||
| A100 | Aa7.9:1 | ||||
| A200 | Aa4.8:1 | ||||
| A400 | Aa6.6:1 | ||||
| A700 | Aa7.8:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.5:1 | ||||
| 100 | Aa13.0:1 | ||||
| 200 | Aa9.1:1 | ||||
| 300 | Aa6.1:1 | ||||
| 400 | Aa4.9:1 | ||||
| 500 | Aa6.9:1 | ||||
| 600 | Aa7.7:1 | ||||
| 700 | Aa9.0:1 | ||||
| 800 | Aa10.4:1 | ||||
| 900 | Aa13.2:1 | ||||
| A100 | Aa8.4:1 | ||||
| A200 | Aa5.0:1 | ||||
| A400 | Aa5.1:1 | ||||
| A700 | Aa5.7:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.4:1 | ||||
| 100 | Aa15.0:1 | ||||
| 200 | Aa12.0:1 | ||||
| 300 | Aa9.5:1 | ||||
| 400 | Aa7.9:1 | ||||
| 500 | Aa6.7:1 | ||||
| 600 | Aa5.7:1 | ||||
| 700 | Aa4.6:1 | ||||
| 800 | Aa5.7:1 | ||||
| 900 | Aa8.6:1 | ||||
| A100 | Aa9.7:1 | ||||
| A200 | Aa6.3:1 | ||||
| A400 | Aa5.3:1 | ||||
| A700 | Aa4.9:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.7:1 | ||||
| 100 | Aa15.5:1 | ||||
| 200 | Aa12.7:1 | ||||
| 300 | Aa10.5:1 | ||||
| 400 | Aa9.1:1 | ||||
| 500 | Aa8.0:1 | ||||
| 600 | Aa6.8:1 | ||||
| 700 | Aa5.4:1 | ||||
| 800 | Aa4.8:1 | ||||
| 900 | Aa7.4:1 | ||||
| A100 | Aa13.2:1 | ||||
| A200 | Aa10.6:1 | ||||
| A400 | Aa8.7:1 | ||||
| A700 | Aa6.2:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.9:1 | ||||
| 100 | Aa16.1:1 | ||||
| 200 | Aa13.6:1 | ||||
| 300 | Aa11.4:1 | ||||
| 400 | Aa10.2:1 | ||||
| 500 | Aa9.1:1 | ||||
| 600 | Aa7.7:1 | ||||
| 700 | Aa6.0:1 | ||||
| 800 | Aa4.6:1 | ||||
| 900 | Aa7.3:1 | ||||
| A100 | Aa17.7:1 | ||||
| A200 | Aa16.8:1 | ||||
| A400 | Aa13.7:1 | ||||
| A700 | Aa8.8:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.1:1 | ||||
| 100 | Aa14.5:1 | ||||
| 200 | Aa11.3:1 | ||||
| 300 | Aa8.6:1 | ||||
| 400 | Aa7.0:1 | ||||
| 500 | Aa5.7:1 | ||||
| 600 | Aa4.9:1 | ||||
| 700 | Aa5.3:1 | ||||
| 800 | Aa6.6:1 | ||||
| 900 | Aa9.8:1 | ||||
| A100 | Aa18.1:1 | ||||
| A200 | Aa16.9:1 | ||||
| A400 | Aa13.4:1 | ||||
| A700 | Aa9.0:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.7:1 | ||||
| 100 | Aa15.6:1 | ||||
| 200 | Aa12.8:1 | ||||
| 300 | Aa10.4:1 | ||||
| 400 | Aa8.9:1 | ||||
| 500 | Aa7.6:1 | ||||
| 600 | Aa6.4:1 | ||||
| 700 | Aa5.1:1 | ||||
| 800 | Aa5.1:1 | ||||
| 900 | Aa7.9:1 | ||||
| A100 | Aa17.1:1 | ||||
| A200 | Aa14.7:1 | ||||
| A400 | Aa12.6:1 | ||||
| A700 | Aa9.4:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.3:1 | ||||
| 100 | Aa17.0:1 | ||||
| 200 | Aa14.7:1 | ||||
| 300 | Aa12.6:1 | ||||
| 400 | Aa11.2:1 | ||||
| 500 | Aa10.0:1 | ||||
| 600 | Aa8.4:1 | ||||
| 700 | Aa6.6:1 | ||||
| 800 | Aa5.1:1 | ||||
| 900 | Aa6.6:1 | ||||
| A100 | Aa18.3:1 | ||||
| A200 | Aa17.3:1 | ||||
| A400 | Aa16.1:1 | ||||
| A700 | Aa11.9:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.0:1 | ||||
| 100 | Aa18.4:1 | ||||
| 200 | Aa17.1:1 | ||||
| 300 | Aa15.7:1 | ||||
| 400 | Aa14.7:1 | ||||
| 500 | Aa13.9:1 | ||||
| 600 | Aa11.7:1 | ||||
| 700 | Aa9.4:1 | ||||
| 800 | Aa7.3:1 | ||||
| 900 | Aa4.6:1 | ||||
| A100 | Aa19.5:1 | ||||
| A200 | Aa19.0:1 | ||||
| A400 | Aa17.7:1 | ||||
| A700 | Aa14.6:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.5:1 | ||||
| 100 | Aa19.6:1 | ||||
| 200 | Aa18.8:1 | ||||
| 300 | Aa18.1:1 | ||||
| 400 | Aa17.6:1 | ||||
| 500 | Aa17.2:1 | ||||
| 600 | Aa15.1:1 | ||||
| 700 | Aa12.7:1 | ||||
| 800 | Aa10.7:1 | ||||
| 900 | Aa7.9:1 | ||||
| A100 | Aa19.9:1 | ||||
| A200 | Aa19.6:1 | ||||
| A400 | Aa17.0:1 | ||||
| A700 | Aa14.9:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.8:1 | ||||
| 100 | Aa17.9:1 | ||||
| 200 | Aa16.2:1 | ||||
| 300 | Aa14.9:1 | ||||
| 400 | Aa13.7:1 | ||||
| 500 | Aa12.9:1 | ||||
| 600 | Aa11.7:1 | ||||
| 700 | Aa10.3:1 | ||||
| 800 | Aa9.2:1 | ||||
| 900 | Aa7.5:1 | ||||
| A100 | Aa16.8:1 | ||||
| A200 | Aa15.0:1 | ||||
| A400 | Aa13.1:1 | ||||
| A700 | Aa11.1:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa19.1:1 | ||||
| 100 | Aa16.6:1 | ||||
| 200 | Aa14.2:1 | ||||
| 300 | Aa12.1:1 | ||||
| 400 | Aa10.8:1 | ||||
| 500 | Aa9.7:1 | ||||
| 600 | Aa8.9:1 | ||||
| 700 | Aa7.8:1 | ||||
| 800 | Aa6.8:1 | ||||
| 900 | Aa5.5:1 | ||||
| A100 | Aa14.7:1 | ||||
| A200 | Aa11.2:1 | ||||
| A400 | Aa9.3:1 | ||||
| A700 | Aa7.4:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.9:1 | ||||
| 100 | Aa14.6:1 | ||||
| 200 | Aa11.5:1 | ||||
| 300 | Aa9.1:1 | ||||
| 400 | Aa7.7:1 | ||||
| 500 | Aa6.6:1 | ||||
| 600 | Aa6.0:1 | ||||
| 700 | Aa5.4:1 | ||||
| 800 | Aa4.7:1 | ||||
| 900 | Aa5.6:1 | ||||
| A100 | Aa10.5:1 | ||||
| A200 | Aa7.6:1 | ||||
| A400 | Aa5.9:1 | ||||
| A700 | Aa4.7:1 |
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa17.7:1 | ||||
| 100 | Aa13.4:1 | ||||
| 200 | Aa9.4:1 | ||||
| 300 | Aa6.3:1 | ||||
| 400 | Aa4.6:1 | ||||
| 500 | Aa6.6:1 | ||||
| 600 | Aa7.6:1 | ||||
| 700 | Aa9.3:1 | ||||
| 800 | Aa11.3:1 | ||||
| 900 | Aa13.8:1 |
Brown, Grey y Blue Grey no tienen tonos de acento en la paleta oficial.
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa20.1:1 | ||||
| 100 | Aa19.3:1 | ||||
| 200 | Aa18.1:1 | ||||
| 300 | Aa15.9:1 | ||||
| 400 | Aa11.2:1 | ||||
| 500 | Aa7.8:1 | ||||
| 600 | Aa4.6:1 | ||||
| 700 | Aa6.2:1 | ||||
| 800 | Aa10.0:1 | ||||
| 900 | Aa16.1:1 |
Brown, Grey y Blue Grey no tienen tonos de acento en la paleta oficial.
| Tono | MUI | HEX | RGB | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Aa18.2:1 | ||||
| 100 | Aa14.5:1 | ||||
| 200 | Aa11.0:1 | ||||
| 300 | Aa8.1:1 | ||||
| 400 | Aa6.3:1 | ||||
| 500 | Aa4.8:1 | ||||
| 600 | Aa5.4:1 | ||||
| 700 | Aa7.2:1 | ||||
| 800 | Aa9.6:1 | ||||
| 900 | Aa13.2:1 |
Brown, Grey y Blue Grey no tienen tonos de acento en la paleta oficial.
Material Design es el sistema de diseño que Google presentó en 2014 para unificar sus productos y Android. Su paleta reúne 19 colores, cada uno con diez tonos numerados del 50 (el más claro) al 900 (el más oscuro).
La diferencia con otras escalas son los acentos: A100, A200, A400 y A700, versiones más saturadas de cada color pensadas para botones, interruptores y otros elementos que deben destacar. Brown, Grey y Blue Grey no tienen acentos.
Las pautas originales de Material proponen elegir un color principal y usar su tono 500 en las superficies más visibles, como la barra superior, y el 700 para la barra de estado. Los tonos claros (50–200) sirven para fondos y elementos secundarios.
Para el acento se elige otra familia y uno de sus tonos A, normalmente el A200: así el botón de acción principal destaca sobre el resto. La combinación clásica es Indigo con un acento Pink.
Esta tabla recoge la paleta clásica de Material Design (versiones 1 y 2). Material 3, también llamado Material You, usa un sistema distinto.
@mui/material/colors) y muchas plantillas.Si trabajas con MUI (React), los colores vienen incluidos y se importan por familia. En cualquier otro proyecto, copia el HEX de la tabla y guárdalo como variable CSS.
MUI (React)
import { createTheme } from '@mui/material/styles';
import { indigo, pink } from '@mui/material/colors';
const theme = createTheme({
palette: {
primary: { main: indigo[500] },
secondary: { main: pink.A200 },
},
});CSS
:root {
/* indigo 500, indigo 700 and pink A200 */
--primary: #3F51B5;
--primary-dark: #303F9F;
--accent: #FF4081;
}Son variantes más saturadas de cada color, pensadas para elementos que necesitan destacar, como botones, enlaces o iconos activos, a diferencia de los tonos principales (50 a 900), pensados para fondos y superficies.
Las pautas originales proponen el tono 500 para las superficies principales, como la barra superior, el 700 para la barra de estado y un acento de otra familia (normalmente A200) para el botón de acción principal.
Ambas usan una escala numerada de claro a oscuro, pero Material Design añade los tonos de acento (A100 a A700), que Tailwind no tiene. Además, los nombres y valores exactos de cada familia de color son distintos entre ambos sistemas.
Esta es la paleta clásica de Material Design. Las versiones más recientes del sistema (Material You) introducen paletas dinámicas generadas a partir de un color base, pero esta escala sigue siendo ampliamente usada y es compatible con proyectos que la referencian directamente.
MUI incluye esta misma paleta. Importa la familia desde @mui/material/colors y usa el tono como índice: indigo[500] o pink.A200. Elige «MUI» en «Copiar como» para copiar ese nombre directamente.
La paleta oficial no los define. Son colores neutros o apagados pensados para fondos, texto y elementos secundarios, no para destacar. Si necesitas un acento, combínalos con otra familia.
Sí. En «Copiar como» puedes elegir HEX, RGB, HSL, OKLCH o el nombre en MUI, y en la tabla de cada color tienes todos los formatos a la vez.